Visar nu: Sverige - Postfrimärken (1855 - 2024) - 3923 frimärken.
22. augusti WM: Inga storlek på arket: 10 Perforering: 11
22. augusti WM: Inga storlek på arket: 10 Perforering: 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2947 | CNP | BREV | flerfärgad | Kalvar | (140,400) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2948 | CNQ | BREV | flerfärgad | Lamm | (140,400) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2949 | CNR | BREV | flerfärgad | Ankor | (140,400) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2950 | CNS | BREV | flerfärgad | Getter | (140,400) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2951 | CNT | BREV | flerfärgad | Grisar | (140,400) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2947‑2951 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD |
22. augusti WM: Inga Design: Gustav Mårtensson Gravyr: Lars Sjööblom Perforering: 13¼ x 13
27. september WM: Inga Design: Yu Xue & Norbert Tamas Perforering: 12¾
14. november WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Henning Trollbäck Perforering: 10
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2957 | CNZ | JULPOST | flerfärgad | Domherrar | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2958 | COA | JULPOST | flerfärgad | Rävar | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2959 | COB | JULPOST | flerfärgad | Björnar | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2960 | COC | JULPOST | flerfärgad | Ekorrar | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2961 | COD | JULPOST | flerfärgad | Ren | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2957‑2961 | 5,75 | - | 5,75 | - | USD |
14. november WM: Inga Design: Hans Cogne Perforering: 12¾
14. november WM: Inga Design: Norbert Tamas Perforering: 10
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2964 | COG | 12Kr | flerfärgad | Krön av kakelugn | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
|
|||||||
| 2965 | COH | 12Kr | flerfärgad | Ugn från Marieberg | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
|
|||||||
| 2966 | COI | 12Kr | flerfärgad | Åkerlindsk ugn | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
|
|||||||
| 2967 | COJ | 12Kr | flerfärgad | Ugn av allmän typ | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
|
|||||||
| 2968 | COK | 12Kr | flerfärgad | Ugnslucka i närbild | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
|
|||||||
| 2964‑2968 | Booklet | 11,52 | - | 11,52 | - | USD | |||||||||||
| 2964‑2968 | 11,50 | - | 11,50 | - | USD |
16. januari WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Clara Terne & Oscar Liedgren Perforering: 10
16. januari WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Henrik Karlsson Perforering: 13¼
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | CON | BREV | flerfärgad | 6 kr. Vasaloppet | (108,000) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2972 | COO | BREV | flerfärgad | 6 kr. Lidingöloppet | (108,000) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2973 | COP | BREV | flerfärgad | 6 kr. Vansbrosimningen | (108,000) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2974 | COQ | BREV | flerfärgad | 6 kr. Vätternrundan | (108,000) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2975 | COR | BREV | flerfärgad | 6 kr. Engelbrektsloppet | (108,000) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2971‑2975 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD |
16. januari WM: Inga storlek på arket: 100 Design: Design agency SGC&LLLL Perforering: 12
17. mars WM: Inga Perforering: 13
27. mars WM: Inga storlek på arket: 50 Design: Beata Boucht & Gustav Mårtensson Gravyr: Lars Sjööblom Perforering: 13
27. mars WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Nina Ulmaja Perforering: 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | COX | BREV | flerfärgad | Hög spark | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
|||||||
| 2982 | COY | BREV | flerfärgad | Med sträckt ben | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
|||||||
| 2983 | COZ | BREV | flerfärgad | I luften | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
|||||||
| 2984 | CPA | BREV | flerfärgad | Med höjda armar | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
|||||||
| 2985 | CPB | BREV | flerfärgad | Närbild | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
|||||||
| 2981‑2985 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD |
1. april WM: Inga storlek på arket: 100 Design: Beata Boucht Gravyr: Lars Sjööblom Perforering: 11¾ x 11¼
8. maj WM: Inga Design: Eva Ede Perforering: 12¾ Horizontally
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2987 | CPC | BREV | flerfärgad | 7 kr. Skaramissalet & Öttum dopfunt | (15600) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2988 | CPD | BREV | flerfärgad | 7 kr. Predikstolen Brahekyrkan Visingsö & orgel Askeryds kyrka | (15600) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2989 | CPE | BREV | flerfärgad | 7 kr. Ljusbärare Torsåkers kyrka & Klosterrummet Riddarholmen | (15600) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2990 | CPF | BREV | flerfärgad | 7 kr. Tornuret Tyska kyrkan, Stockholm | (15600) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2991 | CPG | BREV | flerfärgad | 7 kr. Dopfunt S:t Petri kyrka, Klippan | (15600) | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||
| 2987‑2991 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD |
8. maj WM: Inga Design: Gustav Mårtensson Perforering: 12¾
